| Dimensions | XSlate : 11 po x 7,7 po x 0,88 po (L, l, H) 280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm (L, l, H) XPad : 11 po × 10 po x 0,88 po (L, l, H) 280,8 mm x 255,9 mm x 22 mm (L x l x H) XSlate avec clavier : 11 po x 8,2 po x 2,5 po (L x l x h) 280,8 mm x 208,3 mm x 63,5 mm (L, l, H) |
| Poids | XSlate : 2,7 lb/1,2 kg XPad : 3,0 lb/1,4 kg XSlate avec clavier : 4,4 lb/2,0 kg |
| Châssis | Châssis interne en alliage de magnésium avec protection d’angles externes en élastomère |
| Afficheur | Écran 10,1” WUXGA (1920×1200) avec luminosité jusqu’à 1 000 nits (View Anywhere™), option numériseur actif Wacom™. Verre Corning Gorilla Glass 3, tactile 10 points, grand angle de vision (±85°), anti-reflet remplaçable, compatible gants et humidité. |
| Alimentation | Batterie 36 Wh (jusqu’à 9,5 h) ou 98 Wh (jusqu’à 25 h), recharge en 2,75 à 3,25 h (système éteint). Remplacement à chaud (Bridge 1 min), batterie remplaçable, alimentation 12–20 V (adaptateur 19 V). |
| Ports/Connectivité | Station d’accueil (2) USB 2.0 Port USB de type C (USB 2.0, USB 3.0, port d’affichage) Sortie audio de 3,5 mm (sortie stéréo, entrée mono) Port Ethernet RJ-45 Double SIM nano (4GFF) Option série DB9 (conv. USB) ou HDMI-In Lecteur RFID UHF en option |
| Unité d’affichage | Accessoire en option : Clavier durci rétroéclairé d’indice IP65 avec béquille/poignée de support |
| Témoins d’état | État du système, de la batterie et de la caméra |
| Carte mère | Qualcomm SnapdragonᵀᴹSnapdragon™ 660 huit coeurs, 2,2 GHz |
| Mémoire et disque dur | 4 Go/64 Go ou eMMC de 128 Go ; 8 Go/eMMC de 128 Go |
| Humidité | De 3 % à 95 % sans condensation, de -22 °F à 140 °F/de -30 °C à 60 °C, 5 cycles de 48 h ; MIL-STD-810G |
| Étanchéité à l’eau | Méthode 506.5, procédure I, vitesse du vent de 40 mph/64,36 km/h, 4 po/10,16 cm par heure, 4 côtés ; MIL-STD-810G |
| Caméra | Caméra couleur arrière 13 MP avec autofocus et flash ; caméra couleur avant de 5 MP |
| Options de lecture | XPad uniquement : imageur SE4710 1D/2D |
| Spécifications de résistance aux chutes | Résistance aux chutes de 6 pi/1,83 m sur le contreplaqué sur béton, 4 pi/1,20 m sur le béton ; tests réalisés tous les deux conformément à la norme MIL-STD 810G |
| Pulvérisations de poussière | Vélocité de 8,9 m/s, concentration de poussière de 3,9 g/m3 à haute température de 140 °F/60 °C ; MIL-STD-810G |
| Débits de données | 5 GHz : 802.11a/n/ac, jusqu’à 866,7 Mbit/s 2,4 GHz : 802.11b/g/n, jusqu’à 300 Mbit/s |
| Multimédia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) |
Retrouvez les ressources officielles correspondant à la référence exacte de votre équipement.
Décrivez brièvement votre parc, vos usages terrain ou votre projet. Un expert MobiConnect vous recontactera pour qualifier votre besoin et vous orienter vers la solution adaptée.
Demande sans engagement
Vous préférez nous appeler ?