| Norme IP | IP68 selon la norme IEC 60529:2013+C0RR:2013+CORR2:2015 Clause 13.4 & 13.6 (solide) et clause 14.2.8 &14.3 (liquide) |
| Étanchéité à l’eau douce | IPX8 (2m/30min) |
| Étanchéité à la poussière | IP6X (Talc sec purifié <75µm / dépression 2kPa / 8h) |
| Résistance | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop Test (6 faces, 2m sur du béton) |
| Dimensions | 163 x 78 x 14,5 mm |
| Poids | 256 g |
| Écran | Taille : 5,45” – 18/9 Résolution : 1440×720 pixels (HD+) Luminosité : 500 cd/m² |
| Batterie | 4940 mAh |
Retrouvez les ressources officielles correspondant à la référence exacte de votre équipement.
Décrivez brièvement votre parc, vos usages terrain ou votre projet. Un expert MobiConnect vous recontactera pour qualifier votre besoin et vous orienter vers la solution adaptée.
Demande sans engagement
Vous préférez nous appeler ?