| Dimensions | 8 pouces : L x H x P : 212,7 x 134,4 x 11,4 mm (8,37 x 5,29 x 0,45 pouces) 10 pouces : L x H x P : 256,1 x 162,7 x 11,4 mm (10,08 x 6,40 x 0,45 pouces) |
| Poids | 8 po : 480 g (1,05 lb) 10 po : 680 g (1,49 lb) |
| Écran | WUXGA 1920×1200 de 20,3 cm (8 pouces) et de 25,7 cm (10,1 pouces), 600 nits, traitement optique de l’écran tactile |
| Écran tactile | Tactile capacitif à saisie multimode, doigt nu ou ganté ou stylet conducteur (vendu séparément), rejet des gouttes d’eau, revêtement antisalissure, Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Alimentation | Chargement via USB-C (USB PD) et connecteur pogo, avec options d’accessoires. Batterie Li-ion polymère remplaçable (6 100 mAh pour 8”, 7 600 mAh pour 10”), avec batterie secondaire à chaud en option. Fonctionne également sans batterie via alimentation externe. |
| SIM | Double SIM (Nano SIM et eSIM) |
| Options de clavier | Virtuel, Bluetooth, USB |
| Audio | Audio complet avec haut-parleurs stéréo et double microphone, prise en charge des casques via USB-C ou Bluetooth (BLE). Compatible VoIP avec push-to-talk, avec suppression de bruit par IA (Qualcomm Fluence). |
| Processeur | Processeur Qualcomm Dragonwing™ Q-6690 jusqu’à 2 GHz |
| Mémoire | 6 Go de RAM LPDDR5/64 Go Flash UFS 2.2, 8 Go de RAM LPDDR5 optionnel/128 Go Flash UFS 3.1, emplacement carte MicroSD jusqu’à 2 To |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Débits de données | 2,4 GHz : 802.11b/g/n/ax/be – 20 MHz, jusqu’à 344 Mbit/s ; 5 GHz : 802.11a/n/ac/ax/be – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – jusqu’à 2 882 Mbit/s ; 6 GHz : 802.11ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz – jusqu’à 5 764 Mbit/s⁷ |
| Résistance aux chutes | Chutes multiples de 1,2 m (4 pi) sur une surface en béton, Chute de 1,5 m (5,1 pi) sur du béton avec cadre renforcé en option conforme à la norme MIL-STD-810H |
| Wi-Fi Multimédia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) et WMM-PS ; TSPEC⁷ |
| Lecture scanner | Lecture par caméra arrière Moteur de lecture SE4100 1D/2D ou SR500 en option |
| Caméra | Caméra arrière : 16 MP avec Flash LED ; détection de phase Autofocus, Caméra avant : 8 MP |
| Technologie RFID intégrée | En option : Technologie RFID UHF intégrée à courte portée ; portée de 1,2 m (4 pi) ; lecture de >90 étiquettes par seconde ; EPC Class 1 Gen2 ; ;EPC Gen 2 V2 ; Europe : 865-868 MHz ; États-Unis : 902-928 MHz |
| Caméra arrière ultralarge | Flash LED 13 MP (en option) |
Retrouvez les ressources officielles correspondant à la référence exacte de votre équipement.
Décrivez brièvement votre parc, vos usages terrain ou votre projet. Un expert MobiConnect vous recontactera pour qualifier votre besoin et vous orienter vers la solution adaptée.
Demande sans engagement
Vous préférez nous appeler ?