| Norme IP | IP68 selon la norme IEC 60529:2013+C0RR:2013+CORR2:2015 Clause 13.4 & 13.6 (solide) et clause 14.2.8 &14.3 (liquide) |
| Étanchéité à l’eau douce | IPX8 (2m/30min) |
| Résistance | Drop test (24 chutes, 6 faces, 1m50 sur du béton) |
| Mémoire | RAM : 4 Go Flash : 64 Go*** |
| Système d’exploitation | Android™ |
| Processeur | Qualcomm® QCM4490 |
| Batterie | 4500 mAh |
| Réseau & connectivité | 2G (GPRS/EDGE) 4G (LTE) 5G VoLTE / VoWIFI Wi-Fi |
Retrouvez les ressources officielles correspondant à la référence exacte de votre équipement.
Décrivez brièvement votre parc, vos usages terrain ou votre projet. Un expert MobiConnect vous recontactera pour qualifier votre besoin et vous orienter vers la solution adaptée.
Demande sans engagement
Vous préférez nous appeler ?